
![]()

Relatório de Regata 01/2000
2 de Maio de 2000
| Nome | Regatas 'Wintermantel' e 'Walter Brasch' |
| Datas | 29 Abril-1Maio |
| Percurso | Wintermantel : Lisboa-Sesimbra |
| Walter Brasch | Sesimbra - Lisboa |
| Organização | ANL - Associação Naval de Lisboa |
| Número de concorrentes | 20 embarcações |
| Programa | Dia 29 - Largada para Sesimbra, frente à Doca de Belém Dia 30 - Regata local em Sesimbra, cocktail nas Villas de Sesimbra Dia 1 de Maio - Largada para Lisboa, frente a Sesimbra |
| Tripulação | Joaquim Marques da Silva Luis Gonçalves Henriques Paulo Brehm Valdemar D'Orey Paulo Gradim Pedro Alves Adelaide Costa Margarida Gonçalves Henriques |
| Condições metereológicas | Dia 29 - Vento SE , 20 nós, chuva, vaga Dia 30 - Vento SE, 5 nós, encoberto, pequena vaga Dia 1 - Vento SW e W-NW , 5 nós, encoberto, pequena vaga |
| Diário de Bordo | |
|
|
| Classificação Oficial | Regata Wintermantel à (nenhuma embarcação terminou) Regata Walter Brasch à 1º Vetus-Noroeste 2º Harfang Too 3º Atlântico-Avé Maria |
| Email:avemaria@pgsite.com |
|
Este site está alojado em www.pontofinal.com